来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2024-06-06 15:40:59
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从驻马店锦隆领克中心获悉,近期领克09新能源降2.2万;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
2.0升 发动机 254马力 电动机 256kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座 | 28.58万 | 2.20万 | 30.78万 |
2024款 2.0TD EM-P PRO 七座 | 29.58万 | 2.20万 | 31.78万 |
2024款 2.0TD EM-P HALO 六座 | 30.58万 | 2.20万 | 32.78万 |
2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 32.58万 | 2.20万 | 34.78万 |
2.0升 发动机 254马力 电动机 130kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 28.79万 | 2.00万 | 30.79万 |
2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 30.79万 | 2.00万 | 32.79万 |
2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 30.79万 | 2.00万 | 32.79万 |
2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | 34.29万 | 2.00万 | 36.29万 |
2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 34.29万 | 2.00万 | 36.29万 |
2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座 | 28.09万 | 0.90万 | 28.99万 |
2.0升 发动机 254马力 电动机 230kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 31.98万 | 2.00万 | 33.98万 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 31.98万 | 2.00万 | 33.98万 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 32.98万 | 2.00万 | 34.98万 |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 32.98万 | 2.00万 | 34.98万 |
更多详情请咨询经销商:
驻马店锦隆领克中心
商家地址:驻马店开源大道与驿城大道口东北角
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外