来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2019-12-26 02:41:09
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从驻马店骏富汽车销售服务有限公司获悉,近期传祺GM6让利0.4万元,关注这款车的朋友可到店详细了解。具体情况见下表:
传祺GM6车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
传祺GM6 2019款 270T 自动豪华版(六座)国VI | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动豪华版(六座)国V | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动豪华版(七座)国VI | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动豪华版(七座)国V | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动精英版(七座)国VI | 11.98 | ↓ 0.40 | 11.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动精英版(七座)国V | 11.98 | ↓ 0.40 | 11.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版(六座)国VI | 15.98 | ↓ 0.40 | 15.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版(六座)国V | 15.98 | ↓ 0.40 | 15.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版(七座)国VI | 15.98 | ↓ 0.40 | 15.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版(七座)国V | 15.98 | ↓ 0.40 | 15.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊荣版(六座)国VI | 14.98 | ↓ 0.40 | 14.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊荣版(六座)国V | 14.98 | ↓ 0.40 | 14.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊荣版(七座)国VI | 14.98 | ↓ 0.40 | 14.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊荣版(七座)国V | 14.98 | ↓ 0.40 | 14.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊享版(六座)国VI | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊享版(六座)国V | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊享版(七座)国VI | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 |
传祺GM6 2019款 270T 自动尊享版(七座)国V | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 |
传祺GM6 2019款 270T 手动精英版(七座)国VI | 10.98 | ↓ 0.40 | 10.58 |
传祺GM6 2019款 270T 手动精英版(七座)国V | 10.98 | ↓ 0.40 | 10.58 |
更多详情请咨询经销商:
驻马店骏富汽车销售服务有限公司
店面地址:驻马店驿城区开源路与兴业大道(原驿城大道)东北角金龙汽车城
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外